Municipales : Résultat du premier tour du 15.03.2020.
A 20h15 les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 563
Votants 386
Exprimés 374 soit 66,43%
Nuls 12, dont bulletins blancs 3
Les candidats sont notés dans l’ordre alphabétique, les listes sont les suivantes
Ensemble -> Ensemble pour Champeaux
Nom | Liste | Elu | Voix | Pourcentage |
---|---|---|---|---|
Mme Rachel ADAMSKI | Ensemble | O | 237 | 63,37 |
Mme Marie-Christine BÉROS | Ensemble | O | 241 | 64,44 |
Mme Aurelie BILLAULT | Ensemble | O | 235 | 62,83 |
M. Olivier BLANCHON | 129 | 34,49 | ||
Mme Nadège DEWANCKER | Ensemble | O | 245 | 65,50 |
M. Bertrand DUMONT | 136 | 36,36 | ||
M. Jean-Marie DUMOULIN | 132 | 35,29 | ||
M. Dominique FOURNIER | Ensemble | O | 240 | 64,17 |
M. Jean-Pierre HOLVOET | Ensemble | O | 237 | 63,36 |
M. Stéphane HUBERT | Ensemble | O | 249 | 66,58 |
M. Cyrille HUGUIER | 134 | 35,83 | ||
M. Yves LAGÜES-BAGET | Ensemble | O | 240 | 64,17 |
Mme Stephanie LAZARE | 129 | 34,49 | ||
Mme Ghislaine LE LOUËDEC | Ensemble | O | 230 | 61,49 |
M. Eric LORENC | 133 | 35,56 | ||
M. Sébastien NORIS | Ensemble | O | 236 | 63,10 |
Mme Caroline OUDIN | 135 | 36,10 | ||
Mme Stéphanie PASTOR | Ensemble | O | 234 | 62,57 |
Mme Lantosoa PITKIAYE | Ensemble | O | 237 | 63,37 |
Mme Lyvia PROUVIER | Ensemble | O | 244 | 65,24 |
Mme Valerie PRUD’HOMME | Ensemble | O | 245 | 65,51 |
M. Laurent SEMINET | 130 | 34,76 | ||
M. Remy TAURIAC | 130 | 34,76 | ||
M. Frédérick TRAVERS | 138 | 36,90 | ||
M. Frederic VINCENT | Ensemble | O | 240 | 64,17 |
L’ensemble du conseil municipal étant composé à l’issue du premier tour, le second tour n’aura pas lieu à Champeaux.
site du ministère de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales